| Бензиновые двигатели | ||||
|---|---|---|---|---|
| Рабочий объем, л./см3 | 1,6 / 1598 | 1,6 / 1598 | 1,4 / 1390 | 1,4 / 1390 |
| Макс. мощность кВт / л.с. / при оборотах/мин | 77 / 105 / 5250 | 63 / 85 / 5200 | 90 / 122 / 5000 | 110 / 150 / 5800 |
| Макс. крутящий момент Нм / при оборотах/мин | 153 / 3800 | 145 / 3800 | 200 / 1500 - 4000 | 240 / 1500 - 4500 |
| Габаритные размеры | ||||
| Длина, мм | 4659 | |||
| Ширина, мм | 2020 | |||
| Высота, мм | 1482 | |||
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 138 | |||
| Масса | ||||
| Снаряженная масса, кг | 1235 (1255) | 1227 | 1400 (1417) | 1400 (1417) |
| Полная масса, кг | 1830 (1850) | 1780 | 1850 (1870) | 1850 (1870) |
| Полезная нагрузка, кг | 545 (554) | 553 | 525 (528) | 525 (528) |
| Допуст. нагрузка на ось переднюю/заднюю, кг | 930 / 950 | 880 / 950 | 950 / 950 (960 / 960) | 1,020 / 950 (1,000 / 960) |
| Максимальная масса прицепа, не оборудованного тормозной системой, кг | Не предусмотрено | Не предусмотрено | 670 (680) | 670 (680) |
| Макс. нагрузка на фаркоп / крышу, кг | Не предусмотрено / 75 | Не предусмотрено / 75 | 75 / 75 | 75 / 75 |
| Динамика | ||||
| Макс. скорость, км/ч | 180 (177) | 179 | 202 (202) | 215 (215) |
| Время разгона 0-100км/ч, с. | 11,5 (12,5) | 13,0 | 9,8 (9,8) | 8,6 (8,6) |
| Расход топлива | ||||
| в городском цикле, л/100км | 8,7 (9,8) | 8,9 | 8,2 (7,7) | 8,1 (7,5) |
| в загородном цикле, л/100км | 5,1 (5,4) | 5,3 | 5,1 (5,0) | 5,2 (5,2 |
| в смешанном цикле, л/100км | 6,5 (7,0) | 6,7 | 6,2 (6,0) | 6,3 (6,0) |
| выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 153 (167) | 158 | 144 (138) | 145 (139) |
* Указанные значения получены в результате измерений, проведенных в соответствии с требованиями законодательства. Эти данные не являются характеристиками одного конкретного автомобиля и не представляют собой часть коммерческого предложения, а служат лишь для сравнения различных типов автомобилей. Реальные показатели расхода топлива и объема выбросов СО2 зависят не только от эффективности переработки топлива системами автомобиля, но и от стиля вождения и других нетехнических факторов (например, характера окружающей среды). Дополнительное оборудование и аксессуары (навесные элементы оснащения, шины и т.д.) могут изменить такие параметры автомобиля, как масса, сопротивление качению и аэродинамика, и, наряду с погодными и дорожными условиями, повлиять на его динамические характеристики.